1.716 cuvinte cheie relevante, grupate pe 16 categorii de produse. Volum anual estimat pe baza datelor Ahrefs și Google Search Console.
| Categorie | KWs | Volum anual | Distribuție | % |
|---|---|---|---|---|
| Tutun Încălzit (TEREA / HEETS) | 151 | 3,018,180 | 20.8% | |
| Vape / Țigări electronice | 336 | 3,006,276 | 20.7% | |
| Țigarete | 484 | 2,959,572 | 20.4% | |
| VEEV (capsule IQOS) | 22 | 1,453,620 | 10.0% | |
| Tutun | 160 | 898,464 | 6.2% | |
| Puff Bar / Vape de unică folosință | 101 | 785,532 | 5.4% | |
| Nicotine Pouch / Snus | 69 | 631,716 | 4.3% | |
| Tuburi țigări | 77 | 361,932 | 2.5% | |
| Accesorii | 80 | 361,812 | 2.5% | |
| Țigări de foi / Cigarillos | 77 | 287,808 | 2.0% | |
| Narghilea | 31 | 261,972 | 1.8% | |
| Aparate injectat / rulat | 53 | 210,084 | 1.4% | |
| Trabucuri | 46 | 170,808 | 1.2% | |
| Foițe | 16 | 49,956 | 0.3% | |
| Tutungerie / Brand etutun | 5 | 41,472 | 0.3% | |
| Filtre | 8 | 36,180 | 0.2% |
Click pe o categorie pentru a vedea toate cuvintele cheie și volumele de căutare.
| Cuvânt cheie | Volum/lună | Volum/an |
|---|---|---|
| terea | 36,200 | 434,400 |
| terea turquoise | 26,550 | 318,600 |
| terea teak | 23,800 | 285,600 |
| terrea | 19,350 | 232,200 |
| terea sienna | 17,350 | 208,200 |
| terea russet | 12,700 | 152,400 |
| terea amber | 9,750 | 117,000 |
| terea turcoaz | 8,593 | 103,116 |
| heets | 7,800 | 93,600 |
| terea wind fuse | 6,200 | 74,400 |
| terea silver | 6,000 | 72,000 |
| terea ruby fuse | 4,600 | 55,200 |
| terea bronze | 4,200 | 50,400 |
| terea mauve wave | 2,950 | 35,400 |
| terea iqos | 2,900 | 34,800 |
| aparat iqos | 2,900 | 34,800 |
| iqos terea | 2,800 | 33,600 |
| heets arome | 2,690 | 32,280 |
| terea arome | 2,321 | 27,852 |
| russet terea | 2,150 | 25,800 |
| veev iqos | 1,600 | 19,200 |
| terea black ruby | 1,600 | 19,200 |
| terea yellow | 1,500 | 18,000 |
| terea mauve | 1,400 | 16,800 |
| terea kona | 1,400 | 16,800 |
| aparat iqos pret | 1,300 | 15,600 |
| iqos veev | 1,100 | 13,200 |
| husa iqos | 1,100 | 13,200 |
| scrumiera iqos | 1,100 | 13,200 |
| terea cloud fuse | 1,100 | 13,200 |
| cartus terea | 1,036 | 12,432 |
| terea turquoise pret | 900 | 10,800 |
| terea mov | 800 | 9,600 |
| tigari terea | 800 | 9,600 |
| sienna terea | 800 | 9,600 |
| terea verde | 700 | 8,400 |
| iqos tigari | 700 | 8,400 |
| terea pret | 700 | 8,400 |
| husa iqos iluma | 700 | 8,400 |
| oferta iqos 10 pachete | 700 | 8,400 |
| mauve wave | 690 | 8,280 |
| arome terea | 600 | 7,200 |
| tigari terea pret | 600 | 7,200 |
| terea fara nicotina | 600 | 7,200 |
| heets iqos | 600 | 7,200 |
| tigara electronica iqos | 600 | 7,200 |
| iqos fara nicotina | 600 | 7,200 |
| ruby fuse terea | 550 | 6,600 |
| terea amarelo | 500 | 6,000 |
| amber terea | 500 | 6,000 |
| iqod | 500 | 6,000 |
| intensitate terea iqos | 496 | 5,952 |
| wind fuse | 472 | 5,664 |
| terea iqos arome | 450 | 5,400 |
| rezerve iqos fara nicotina | 450 | 5,400 |
| russet | 450 | 5,400 |
| tigari electronice iqos | 450 | 5,400 |
| heats | 450 | 5,400 |
| mauve wave terea | 450 | 5,400 |
| iqos | 435 | 5,220 |
| tutun incalzit | 420 | 5,040 |
| tigari terea arome | 400 | 4,800 |
| terea tigari | 400 | 4,800 |
| nicotina terea | 400 | 4,800 |
| heets teak | 400 | 4,800 |
| heets pret | 360 | 4,320 |
| heetsuri | 350 | 4,200 |
| aparat terea | 350 | 4,200 |
| tigari heets | 350 | 4,200 |
| iqos heets | 350 | 4,200 |
| tereea | 350 | 4,200 |
| terea albastru | 350 | 4,200 |
| heets turcoaz | 350 | 4,200 |
| terea nicotina | 350 | 4,200 |
| iqos 3 | 350 | 4,200 |
| heets silver | 320 | 3,840 |
| wind fuse terea | 300 | 3,600 |
| terea aparat | 300 | 3,600 |
| aparat terea iqos pret | 300 | 3,600 |
| pret iqos | 300 | 3,600 |
| accesorii iqos | 300 | 3,600 |
| hits tigari | 260 | 3,120 |
| terea intensitate | 250 | 3,000 |
| terea menta | 250 | 3,000 |
| cloud fuse terea | 250 | 3,000 |
| oferta iqos pret | 250 | 3,000 |
| cartus heets | 244 | 2,928 |
| cartus terea turquoise | 242 | 2,904 |
| terea galben | 237 | 2,844 |
| terea heets | 230 | 2,760 |
| pret terea | 220 | 2,640 |
| heets bronze | 210 | 2,520 |
| terea wind fuse pret | 201 | 2,412 |
| heets romania | 200 | 2,400 |
| terea amarelo fuse | 200 | 2,400 |
| iqos heets arome | 200 | 2,400 |
| pachet iqos pret | 200 | 2,400 |
| terea romania | 200 | 2,400 |
| terea silver nicotina | 200 | 2,400 |
| terrea amber | 200 | 2,400 |
| terea turcoaz pret | 200 | 2,400 |
| terea gri | 196 | 2,352 |
| terea roz | 185 | 2,220 |
| terrea wind fuse | 184 | 2,208 |
| hițuri | 180 | 2,160 |
| heets sienna | 170 | 2,040 |
| intensitate terea | 150 | 1,800 |
| hituri tigari | 150 | 1,800 |
| teres | 150 | 1,800 |
| arome iqos | 150 | 1,800 |
| heets tigari | 150 | 1,800 |
| terra tigari | 150 | 1,800 |
| heets galben | 150 | 1,800 |
| iqos arome | 150 | 1,800 |
| iqos turcoaz | 150 | 1,800 |
| heets fara nicotina | 150 | 1,800 |
| tigari pt iqos | 150 | 1,800 |
| heets nicotina | 150 | 1,800 |
| rezerve heets | 150 | 1,800 |
| iqos veev one | 150 | 1,800 |
| aparat heets | 150 | 1,800 |
| iqos terea arome | 150 | 1,800 |
| sienna caps | 150 | 1,800 |
| hitsuri | 130 | 1,560 |
| terea wind fuze | 130 | 1,560 |
| pret terea romania | 128 | 1,536 |
| terrea turcoaz | 119 | 1,428 |
| terea cu arome | 118 | 1,416 |
| terea maro | 117 | 1,404 |
| amarelo fuse terea | 111 | 1,332 |
| hituri iqos | 110 | 1,320 |
| heets uri | 110 | 1,320 |
| russet heets | 100 | 1,200 |
| heets russet aroma | 100 | 1,200 |
| heets arome noi | 100 | 1,200 |
| terea mentolate | 100 | 1,200 |
| tigari iqos arome | 100 | 1,200 |
| tigari iqos iluma | 100 | 1,200 |
| arome heets | 100 | 1,200 |
| amarelo fuse | 100 | 1,200 |
| heets portocaliu | 100 | 1,200 |
| terea menthol | 100 | 1,200 |
| heets silver selection | 100 | 1,200 |
| heets terea | 100 | 1,200 |
| heets pepene | 100 | 1,200 |
| heets albastru | 100 | 1,200 |
| heets maro | 100 | 1,200 |
| heets yellow | 100 | 1,200 |
| amber heets | 100 | 1,200 |
| iqos terea pret | 100 | 1,200 |
| heets turquoise | 100 | 1,200 |
| Cuvânt cheie | Volum/lună | Volum/an |
|---|---|---|
| vape | 33,000 | 396,000 |
| oxva xlim se | 18,300 | 219,600 |
| vape reincarcabil | 11,000 | 132,000 |
| tigari electronice | 6,690 | 80,280 |
| atomizor | 5,200 | 62,400 |
| vape fara nicotina | 4,700 | 56,400 |
| yoop | 4,000 | 48,000 |
| ecigi | 3,900 | 46,800 |
| caliburn g3 | 3,750 | 45,000 |
| r and m tornado vape 9000 | 3,700 | 44,400 |
| liquid aroma king | 3,300 | 39,600 |
| oxva slim go | 3,100 | 37,200 |
| minican 2 | 2,950 | 35,400 |
| vape shop | 2,900 | 34,800 |
| lichid vape | 2,800 | 33,600 |
| aramax | 2,750 | 33,000 |
| vapy | 2,650 | 31,800 |
| vaporesso | 2,300 | 27,600 |
| argus g2 | 2,300 | 27,600 |
| sonder | 2,200 | 26,400 |
| lichid tigara electronica | 2,130 | 25,560 |
| relx pod | 2,100 | 25,200 |
| pyne pod | 1,800 | 21,600 |
| tigara electronica cu lichid | 1,700 | 20,400 |
| tigara electronica fara nicotina | 1,700 | 20,400 |
| lost mary | 1,700 | 20,400 |
| arome | 1,600 | 19,200 |
| veip | 1,600 | 19,200 |
| dotmod aio | 1,600 | 19,200 |
| tigare electronica | 1,550 | 18,600 |
| vep mini | 1,500 | 18,000 |
| airscream vape | 1,500 | 18,000 |
| țigări electronice | 1,440 | 17,280 |
| tornado vape | 1,400 | 16,800 |
| flonq | 1,350 | 16,200 |
| minican 3 pro | 1,340 | 16,080 |
| glicol | 1,300 | 15,600 |
| airscream pro | 1,300 | 15,600 |
| geekvape | 1,250 | 15,000 |
| tigara electronica reincarcabila | 1,200 | 14,400 |
| țigară electronică | 1,200 | 14,400 |
| vape uri | 1,200 | 14,400 |
| glicerina vegetala | 1,200 | 14,400 |
| tigara electronica cu tigari | 1,100 | 13,200 |
| geek bar | 1,100 | 13,200 |
| justfog | 1,050 | 12,600 |
| lichid pentru tigara electronica | 1,000 | 12,000 |
| e cigarette | 950 | 11,400 |
| eleaf | 950 | 11,400 |
| vape cu lichid | 900 | 10,800 |
| tigara electronica vape | 900 | 10,800 |
| sonder vape | 900 | 10,800 |
| minican | 900 | 10,800 |
| relx infinity plus | 900 | 10,800 |
| relx flavour | 900 | 10,800 |
| relx vape | 900 | 10,800 |
| syx bar | 900 | 10,800 |
| hayati pro max | 900 | 10,800 |
| vapez | 900 | 10,800 |
| xros mini | 850 | 10,200 |
| poco vape | 850 | 10,200 |
| cele mai bune tigari electronice | 800 | 9,600 |
| vape mare | 800 | 9,600 |
| vape-uri | 800 | 9,600 |
| crystal vape | 800 | 9,600 |
| syx vape | 800 | 9,600 |
| 12k tornado vape | 800 | 9,600 |
| pod relx | 800 | 9,600 |
| xros | 790 | 9,480 |
| joyetech ego aio | 790 | 9,480 |
| vape blu | 750 | 9,000 |
| smok | 750 | 9,000 |
| wotofo | 750 | 9,000 |
| vape romania | 740 | 8,880 |
| lichid | 730 | 8,760 |
| tigara electronica cu incarcator | 700 | 8,400 |
| lost vape | 700 | 8,400 |
| aspire | 700 | 8,400 |
| acumulator 18650 | 700 | 8,400 |
| drag vape | 650 | 7,800 |
| voopoo drag 2 | 630 | 7,560 |
| tigari vape | 600 | 7,200 |
| vapeuri | 600 | 7,200 |
| juul romania | 600 | 7,200 |
| epotion | 600 | 7,200 |
| french inhale vape | 600 | 7,200 |
| veip o vape | 600 | 7,200 |
| cigarette | 600 | 7,200 |
| cristal vape | 550 | 6,600 |
| vape ieftin | 500 | 6,000 |
| lichid vape cu nicotina | 500 | 6,000 |
| vaporizator | 500 | 6,000 |
| sobranie cigarettes | 500 | 6,000 |
| voopoo | 500 | 6,000 |
| lost mary vape | 500 | 6,000 |
| mod dovpo | 500 | 6,000 |
| aroma king vape | 500 | 6,000 |
| flerbar pod | 500 | 6,000 |
| tigara electronica | 470 | 5,640 |
| cel mai bun lichid tigara electronica | 450 | 5,400 |
| vapat | 450 | 5,400 |
| vaporesso gtx go 80 | 450 | 5,400 |
| vapes | 450 | 5,400 |
| vaal | 450 | 5,400 |
| oxva | 450 | 5,400 |
| ripe vapes | 450 | 5,400 |
| flerbar pod system | 450 | 5,400 |
| magazin tigari electronice | 420 | 5,040 |
| ome cigarettes | 400 | 4,800 |
| propilenglicol | 400 | 4,800 |
| lichid tigara electronica 100 ml cu nicotina | 400 | 4,800 |
| tigara electronica cu nicotina | 400 | 4,800 |
| camel cigarettes | 400 | 4,800 |
| arome tigara electronica | 400 | 4,800 |
| vaporeso | 400 | 4,800 |
| lichide vape | 400 | 4,800 |
| vape crystal | 400 | 4,800 |
| vaporesso xros 3 mini | 400 | 4,800 |
| vap | 400 | 4,800 |
| uwell | 400 | 4,800 |
| vapor madness | 400 | 4,800 |
| aspire flexus stik | 370 | 4,440 |
| drag 4 | 360 | 4,320 |
| davidoff cigarettes | 350 | 4,200 |
| liqua | 350 | 4,200 |
| vape pen | 350 | 4,200 |
| vaporesso xros | 350 | 4,200 |
| long drag vape | 350 | 4,200 |
| cthulhu aio v2 | 350 | 4,200 |
| geekbar | 350 | 4,200 |
| aspire zelos 3 | 340 | 4,080 |
| propilen glicol | 300 | 3,600 |
| vapatul | 300 | 3,600 |
| aparat de fumat | 300 | 3,600 |
| vape reincarcabil cu lichid | 300 | 3,600 |
| lichid tigara electronica fara nicotina | 300 | 3,600 |
| tigari electronice reincarcabile | 300 | 3,600 |
| kit tigara electronica | 300 | 3,600 |
| aramax power 5000 | 300 | 3,600 |
| elfliq | 300 | 3,600 |
| flerbar | 300 | 3,600 |
| arome vape | 300 | 3,600 |
| caliburn | 300 | 3,600 |
| vaal vape | 300 | 3,600 |
| geek vape | 300 | 3,600 |
| tigari electronice unica folosinta | 300 | 3,600 |
| vaping | 300 | 3,600 |
| hayati vape | 300 | 3,600 |
| airscream vape price | 300 | 3,600 |
| airscream price | 300 | 3,600 |
| airscream pods | 300 | 3,600 |
| flerbar m | 300 | 3,600 |
| oxva slim | 300 | 3,600 |
| rincoe | 300 | 3,600 |
| asmodus | 300 | 3,600 |
| lichid vape fara nicotina | 250 | 3,000 |
| vape fara nicotina reincarcabil | 250 | 3,000 |
| vape 600 pufuri | 250 | 3,000 |
| lichide tigara electronica | 250 | 3,000 |
| vape patrat | 250 | 3,000 |
| vape 0 nicotina | 250 | 3,000 |
| aroma tigara electronica | 250 | 3,000 |
| tipuri de tigari electronice | 250 | 3,000 |
| tigari electronice cu lichid | 250 | 3,000 |
| țigara electronică | 250 | 3,000 |
| magazin vape | 250 | 3,000 |
| aroma vape | 250 | 3,000 |
| atomizator | 250 | 3,000 |
| cigarette slim | 250 | 3,000 |
| kit vape | 250 | 3,000 |
| karelia cigarette | 250 | 3,000 |
| coolplay vape | 250 | 3,000 |
| tigara vape | 250 | 3,000 |
| tigari electrice | 250 | 3,000 |
| aspire minican | 250 | 3,000 |
| gotek x | 250 | 3,000 |
| joyetech eroll slim | 250 | 3,000 |
| full mech vape | 250 | 3,000 |
| wape smoke | 250 | 3,000 |
| vape relx | 250 | 3,000 |
| efum | 250 | 3,000 |
| innokin z coils | 250 | 3,000 |
| voore | 250 | 3,000 |
| zelos | 250 | 3,000 |
| vapeul | 250 | 3,000 |
| kangertech | 250 | 3,000 |
| sonder q2 | 243 | 2,916 |
| vaporesso armour max | 230 | 2,760 |
| voopoo argus | 210 | 2,520 |
| vape reincarcabil fara nicotina | 200 | 2,400 |
| mini vape | 200 | 2,400 |
| tigara electronica vaporesso | 200 | 2,400 |
| vape fără nicotină | 200 | 2,400 |
| vape mic | 200 | 2,400 |
| nicotina tigara electronica | 200 | 2,400 |
| arome tigari electronice | 200 | 2,400 |
| lichid cu nicotina | 200 | 2,400 |
| solutie tigara electronica | 200 | 2,400 |
| lichid de tigara electronica | 200 | 2,400 |
| kaufland tigari electronice | 200 | 2,400 |
| set 2 tigari electronice | 200 | 2,400 |
| lichid tigari electronice | 200 | 2,400 |
| tigari electronice ieftine | 200 | 2,400 |
| aparat de vapat | 200 | 2,400 |
| vape cu arome | 200 | 2,400 |
| ome cigarette | 200 | 2,400 |
| baza lichid tigara electronica | 200 | 2,400 |
| kiwi nicotina | 200 | 2,400 |
| vape shop brasov | 200 | 2,400 |
| nasty juice | 200 | 2,400 |
| atomizor tigara electronica | 200 | 2,400 |
| vapeshop | 200 | 2,400 |
| vape shop near me | 200 | 2,400 |
| tigara electronica cu arome | 200 | 2,400 |
| lichid electronica | 200 | 2,400 |
| vape cristal | 200 | 2,400 |
| țigări electronice de unică folosință | 200 | 2,400 |
| vape pod | 200 | 2,400 |
| vaper | 200 | 2,400 |
| pod vape | 200 | 2,400 |
| promotii tigari electronice | 200 | 2,400 |
| vape pro | 200 | 2,400 |
| tigara electronica pret | 200 | 2,400 |
| vape 10000 pufuri | 200 | 2,400 |
| liquid salt nic 15ml | 200 | 2,400 |
| airscream pro price | 200 | 2,400 |
| relx infinity price | 200 | 2,400 |
| mod voopoo | 200 | 2,400 |
| vape dovpo | 200 | 2,400 |
| fum vapes | 200 | 2,400 |
| relx pod price | 200 | 2,400 |
| hayati hookah | 200 | 2,400 |
| drag 5 | 200 | 2,400 |
| smok vape pen 22 | 200 | 2,400 |
| voopoo drag 5 | 200 | 2,400 |
| relex vape | 200 | 2,400 |
| xlim se | 200 | 2,400 |
| vape de mari | 200 | 2,400 |
| oxva slim pro | 200 | 2,400 |
| drifter vaper | 200 | 2,400 |
| dotmod vape | 200 | 2,400 |
| air scream | 200 | 2,400 |
| randm tornado vapes | 200 | 2,400 |
| vaporesso armor max | 200 | 2,400 |
| vape 9k | 200 | 2,400 |
| vape 88 juice | 200 | 2,400 |
| drifter bar juice | 200 | 2,400 |
| gotek | 200 | 2,400 |
| vapcell | 200 | 2,400 |
| bombo eliquids | 200 | 2,400 |
| viper vape | 200 | 2,400 |
| aspire vape | 180 | 2,160 |
| karelia cigarettes | 150 | 1,800 |
| ce tigara electronica sa cumpar | 150 | 1,800 |
| gtx go 40 | 150 | 1,800 |
| lichid nicotina | 150 | 1,800 |
| tigara electronica tip narghilea | 150 | 1,800 |
| vaporesso gtx go 40 | 150 | 1,800 |
| vape reincarcabil cu incarcator | 150 | 1,800 |
| rezistenta tigara electronica | 150 | 1,800 |
| e-lichid | 150 | 1,800 |
| innokin | 150 | 1,800 |
| nicotina lichida | 150 | 1,800 |
| aspire zelos | 150 | 1,800 |
| vaporesso xros 3 | 150 | 1,800 |
| geekvape wenax | 150 | 1,800 |
| mtl | 150 | 1,800 |
| tigara electronica slim | 150 | 1,800 |
| vaporesso luxe | 150 | 1,800 |
| tigari electronice cluj | 150 | 1,800 |
| pret tigara electronica | 150 | 1,800 |
| vape kit | 150 | 1,800 |
| tigari electronice brasov | 150 | 1,800 |
| arome de vape | 150 | 1,800 |
| vape brasov | 150 | 1,800 |
| tigari electronice vape | 150 | 1,800 |
| vape-uri fara nicotina | 150 | 1,800 |
| aparat vapat | 150 | 1,800 |
| vape tigara | 150 | 1,800 |
| vape cluj | 150 | 1,800 |
| tigarete electronice | 150 | 1,800 |
| țigară electrică | 150 | 1,800 |
| sonder q | 150 | 1,800 |
| mod tigara electronica | 150 | 1,800 |
| e potion | 150 | 1,800 |
| lichid fara nicotina | 150 | 1,800 |
| vape coolplay | 150 | 1,800 |
| vape oops | 150 | 1,800 |
| tigara electronica narghilea | 150 | 1,800 |
| vape cu incarcator | 150 | 1,800 |
| fuse go | 150 | 1,800 |
| tigare electronica cu lichid | 150 | 1,800 |
| vapare | 150 | 1,800 |
| vape lichid | 150 | 1,800 |
| electronic cigarette | 150 | 1,800 |
| lost mary bm600 | 150 | 1,800 |
| coils | 150 | 1,800 |
| doric | 150 | 1,800 |
| veip original | 150 | 1,800 |
| wenax | 150 | 1,800 |
| qhit | 150 | 1,800 |
| mod asmodus | 150 | 1,800 |
| vape dotmod | 150 | 1,800 |
| oxva aio | 150 | 1,800 |
| gotek s | 150 | 1,800 |
| relx pods near me | 150 | 1,800 |
| coil lost vape | 150 | 1,800 |
| relx pod flavors review | 150 | 1,800 |
| don cristo liquid | 150 | 1,800 |
| geekvape price | 150 | 1,800 |
| relx infinity | 150 | 1,800 |
| halo vapes | 150 | 1,800 |
| infinity 2 relx | 150 | 1,800 |
| ohm vape | 150 | 1,800 |
| fumz | 150 | 1,800 |
| hangsen e liquids | 150 | 1,800 |
| fluffi | 150 | 1,800 |
| airscream | 150 | 1,800 |
| aspire flexus q | 140 | 1,680 |
| joyetech | 130 | 1,560 |
| xros 2 | 130 | 1,560 |
| vape gtx go 80 | 130 | 1,560 |
| innokin zlide | 120 | 1,440 |
| minican plus | 110 | 1,320 |
| țigari electronice | 110 | 1,320 |
| shot nicotina | 100 | 1,200 |
| vape uri fara nicotina | 100 | 1,200 |
| vapeuri fara nicotina | 100 | 1,200 |
| vape blueberry | 100 | 1,200 |
| lichid tigara electronica 1 litru | 100 | 1,200 |
| lichide cu nicotina | 100 | 1,200 |
| glicolul | 100 | 1,200 |
| vapy fara nicotina | 100 | 1,200 |
| lichid pentru tigari electronice | 100 | 1,200 |
| rezistente vape | 100 | 1,200 |
| baza tigara electronica | 100 | 1,200 |
| Cuvânt cheie | Volum/lună | Volum/an |
|---|---|---|
| dunhill albastru | 7,850 | 94,200 |
| marlboro | 7,000 | 84,000 |
| pall mall select | 6,923 | 83,076 |
| tigari | 5,670 | 68,040 |
| dunhill | 5,300 | 63,600 |
| kent 8 lung | 4,530 | 54,360 |
| neo | 3,900 | 46,800 |
| davidoff | 3,900 | 46,800 |
| pall mall | 3,600 | 43,200 |
| camel | 3,100 | 37,200 |
| sobranie | 3,100 | 37,200 |
| sobranie black | 3,000 | 36,000 |
| kent | 3,000 | 36,000 |
| sobranie negru | 2,800 | 33,600 |
| marlboro touch xl | 2,700 | 32,400 |
| marlboro gold | 2,600 | 31,200 |
| tigari carpati | 2,500 | 30,000 |
| dunhill negru | 2,300 | 27,600 |
| dunhill menthol | 2,300 | 27,600 |
| davidoff gold | 2,250 | 27,000 |
| davidoff gold slim | 2,200 | 26,400 |
| sobranie negru de colectie | 2,200 | 26,400 |
| kent mode 6 | 2,100 | 25,200 |
| camel tigari | 2,100 | 25,200 |
| pall mall slim | 2,050 | 24,600 |
| tigari slim | 2,020 | 24,240 |
| dunhill mov | 1,600 | 19,200 |
| chesterfield | 1,600 | 19,200 |
| marlboro rosu | 1,562 | 18,744 |
| kent 8 scurt | 1,470 | 17,640 |
| davidoff tigari | 1,440 | 17,280 |
| kent 6 mode | 1,400 | 16,800 |
| gudron | 1,380 | 16,560 |
| sobranie gold | 1,350 | 16,200 |
| tigari mentolate | 1,300 | 15,600 |
| winston slim | 1,300 | 15,600 |
| brass | 1,300 | 15,600 |
| carpati tigari | 1,200 | 14,400 |
| sobranie slim | 1,200 | 14,400 |
| tigari fara nicotina | 1,200 | 14,400 |
| lucky strike menta | 1,200 | 14,400 |
| țigări | 1,180 | 14,160 |
| kent 8 | 1,150 | 13,800 |
| corset tigari | 1,100 | 13,200 |
| tigari ome | 1,100 | 13,200 |
| pall mall albastru | 1,100 | 13,200 |
| tigari vogue | 1,100 | 13,200 |
| rothmans | 1,100 | 13,200 |
| ashima | 1,095 | 13,140 |
| karelia tigari | 1,070 | 12,840 |
| ashima tigari | 1,003 | 12,036 |
| tigari corset | 1,000 | 12,000 |
| pret tigari romania | 1,000 | 12,000 |
| tigari sobranie | 1,000 | 12,000 |
| west | 1,000 | 12,000 |
| marlboro albastru | 914 | 10,968 |
| pall mall negru pret | 900 | 10,800 |
| kult tigari | 900 | 10,800 |
| cat costa un pachet de tigari | 900 | 10,800 |
| sobranie albastru | 900 | 10,800 |
| tigara | 900 | 10,800 |
| pret tigari | 800 | 9,600 |
| kent 6 | 800 | 9,600 |
| davidoff silver | 800 | 9,600 |
| tigari kult | 800 | 9,600 |
| winston slim albastru | 800 | 9,600 |
| marlboro touch | 800 | 9,600 |
| kent clasic | 800 | 9,600 |
| winston albastru | 800 | 9,600 |
| dunhill slim | 800 | 9,600 |
| chesterfield negru | 800 | 9,600 |
| pall mall negru select | 790 | 9,480 |
| pall mall select rosu | 782 | 9,384 |
| marlboro touch 6 | 751 | 9,012 |
| davidoff slim | 750 | 9,000 |
| tigari snagov | 700 | 8,400 |
| pall mall roz | 700 | 8,400 |
| țigări ieftine | 700 | 8,400 |
| marble tigari | 700 | 8,400 |
| tigari ieftine de vanzare online | 700 | 8,400 |
| marlboro slim | 700 | 8,400 |
| tigari winston | 700 | 8,400 |
| dunhill rosu | 700 | 8,400 |
| unde sunt cele mai ieftine tigari | 600 | 7,200 |
| pall mall mov | 600 | 7,200 |
| pall mall slim mov | 600 | 7,200 |
| chesterfield albastru | 600 | 7,200 |
| kent 8 scurt pret | 600 | 7,200 |
| tigari davidoff | 600 | 7,200 |
| marlboro red | 600 | 7,200 |
| tigari camel | 600 | 7,200 |
| mașină de facut tigari automată | 600 | 7,200 |
| camel albastru | 600 | 7,200 |
| chesterfield tuned blue | 600 | 7,200 |
| karelia cigare | 600 | 7,200 |
| tigari kent | 600 | 7,200 |
| kent nanotek | 600 | 7,200 |
| cartuse tigari ieftine | 600 | 7,200 |
| pall mall select negru | 597 | 7,164 |
| marlboro fine touch | 583 | 6,996 |
| chesterfield silver | 535 | 6,420 |
| cele mai ieftine tigari | 500 | 6,000 |
| tigari slim ieftine | 500 | 6,000 |
| tipuri de tigari | 500 | 6,000 |
| marlboro mov | 500 | 6,000 |
| tigari king | 500 | 6,000 |
| karelia | 500 | 6,000 |
| cata nicotina are o tigara | 500 | 6,000 |
| tigari dunhill pret | 500 | 6,000 |
| tigari dunhill | 500 | 6,000 |
| kent mode | 500 | 6,000 |
| tigari pall mall | 500 | 6,000 |
| winston blue | 500 | 6,000 |
| dunhill gold | 500 | 6,000 |
| sobranie negru slim | 500 | 6,000 |
| winston tigari | 500 | 6,000 |
| chesterfield tigari | 500 | 6,000 |
| dunhill alb | 500 | 6,000 |
| lm | 500 | 6,000 |
| marlboro cigarillos | 490 | 5,880 |
| davidoff black | 460 | 5,520 |
| pall mall select albastru | 452 | 5,424 |
| ome tigari | 450 | 5,400 |
| preturi tigari | 450 | 5,400 |
| karelia slims | 450 | 5,400 |
| tigari slim slabe | 450 | 5,400 |
| tigari more | 450 | 5,400 |
| tigari fara nicotina si gudron | 450 | 5,400 |
| sobranie site | 450 | 5,400 |
| tigari kent pret | 450 | 5,400 |
| sobranie roz de colectie | 450 | 5,400 |
| cele mai slabe tigari | 450 | 5,400 |
| sobraine | 450 | 5,400 |
| kent 10 | 450 | 5,400 |
| winston | 424 | 5,088 |
| tigari cu arome | 400 | 4,800 |
| tigari mentolate slim | 400 | 4,800 |
| kent 8 lung pret | 400 | 4,800 |
| tigari davidoff slim pret | 400 | 4,800 |
| pall mall slim roz | 400 | 4,800 |
| tigari marlboro | 400 | 4,800 |
| kent mentolat | 400 | 4,800 |
| dunhill tigari | 400 | 4,800 |
| marlboro 7 | 400 | 4,800 |
| marlboro gold touch xl | 400 | 4,800 |
| kent komet | 400 | 4,800 |
| winston rosu | 400 | 4,800 |
| karelija cigare | 400 | 4,800 |
| davidoff classic | 400 | 4,800 |
| one up tigari | 400 | 4,800 |
| brass tigari | 399 | 4,788 |
| cartus de tigari | 384 | 4,608 |
| pachet de tigari | 383 | 4,596 |
| pall mall classic | 380 | 4,560 |
| cate pachete de tigari are un cartus | 372 | 4,464 |
| pall mall select black | 360 | 4,320 |
| tigari karelia | 350 | 4,200 |
| unde gasesc tigari ome | 350 | 4,200 |
| tigari ome slim pret | 350 | 4,200 |
| aparat de tigari | 350 | 4,200 |
| tigari ome slim | 350 | 4,200 |
| tigarete | 350 | 4,200 |
| west tigari | 350 | 4,200 |
| pall mall mov slim | 350 | 4,200 |
| tigari roz | 350 | 4,200 |
| dunhill negru pret | 350 | 4,200 |
| tipuri de tigari slim | 350 | 4,200 |
| tigari slim mentolate | 350 | 4,200 |
| tigari rothmans | 350 | 4,200 |
| kent core | 350 | 4,200 |
| kent 4 mode | 350 | 4,200 |
| kent 4 | 350 | 4,200 |
| cartus tigari | 350 | 4,200 |
| marlboro touch plus xl | 350 | 4,200 |
| tigari sobranie pret | 350 | 4,200 |
| dunhill gri | 350 | 4,200 |
| camel click | 340 | 4,080 |
| marlboro micro touch | 330 | 3,960 |
| kent tigari | 320 | 3,840 |
| snagov lung | 316 | 3,792 |
